Los cremas ocupan la posición número 33 con 101 unidades, seguidos por San Martín (45), Juan Aurich (51) y Alianza Lima (53). Sporting Cristal, el campeón peruano, aparece en la ubicación 129 de la clasificación.
Universidad de Chile, por su parte, es el equipo que lidera la clasificación, seguido por el Santos y Corinthians, segundo y tercero respectivamente.
Este es el ranking actualizado al 24 de este mes:
1º | U. de Chile (CHI) |
2º | Santos (BRA) |
3º | Corinthians (BRA) |
4º | Internacional (BRA) |
5º | Liga de Quito (ECU) |
6º | Vélez Sarsfield (ARG) |
7º | Libertad (PAR) |
8º | Sao Paulo (BRA) |
9º | Estudiantes (ARG) |
10º | U. Católica (CHI) |
11º | Boca (ARG) |
12º | Independiente (ARG) |
13º | Cerro Porteño (PAR) |
14º | Fluminense (BRA) |
15º | Cruzeiro (BRA) |
16º | Deportivo Quito (ECU) |
17º | Emelec (ECU) |
18º | Nacional (URU) |
19º | Gremio (BRA) |
20º | Peñarol (URU) |
33º | Universitario (PER) |
45º | U. San Martín (PER) |
51º | Juan Aurich (PER) |
53º | Alianza Lima (PER) |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario